±¹³» ¿îÇ× Ç×°ø»çÀÇ Áö¿¬¤ý°áÇ×·ü

±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 74,646 6,282 8.42% 75,182 536 0.71%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 63,006 4,991 7.92% 63,414 408 0.64%
ÇÕ°è 137,652 11,273 8.19% 138,596 944 0.68%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 53,758 4,041 7.52% 54,144 386 0.71%
¿¡¾î¼­¿ï 9,928 1,397 14.07% 10,034 106 1.06%
À̽ºÅ¸Ç×°ø - - - - - -
Á¦ÁÖÇ×°ø 71,214 3,968 5.57% 71,806 592 0.82%
Áø¿¡¾î 70,582 5,470 7.75% 71,420 838 1.17%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 56,360 5,284 9.38% 56,798 438 0.77%
ÇöóÀÌ°­¿ø 4,632 103 2.22% 4,736 104 2.20%
¿¡¾î·ÎÄÉÀÌÇ×°ø 4,264 195 4.57% 4,292 28 0.65%
¿¡¾îÇÁ·¹¹Ì¾Æ - - - - - -
ÇÕ°è 270,738 20,458 7.56% 273,230 2,492 0.91%
ÃÑ ÇÕ°è 408,390 31,731 7.77% 411,826 3,436 0.83%
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 23,381 1,107 4.73% 23,384 3 0.01%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 14,975 716 4.78% 14,976 1 0.01%
ÇÕ°è 38,356 1,823 4.75% 38,360 4 0.01%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 3,340 86 2.57% 3343 3 0.09%
¿¡¾î¼­¿ï 2,000 156 7.80% 2000 0 0.00%
À̽ºÅ¸Ç×°ø - - - - - -
Á¦ÁÖÇ×°ø 8,502 265 3.12% 8507 5 0.06%
Áø¿¡¾î 5,533 209 3.78% 5538 5 0.09%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 5,554 297 5.35% 5558 4 0.07%
ÇöóÀÌ°­¿ø 251 24 9.56% 254 3 1.18%
¿¡¾îÇÁ·¹¹Ì¾Æ 390 24 6.15% 391 1 0.26%
ÇÕ°è 25,570 1,061 4.15% 25,591 21 0.08%
ÃÑ ÇÕ°è 63,926 2,884 4.51% 63,951 25 0.04%

±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 69,118 4,669 6.8% 69,748 630 0.90%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 59,174 4,648 7.9% 59,660 486 0.81%
ÇÕ°è 128,292 9,317 7.3% 129,408 1,116 0.86%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 51,520 2,548 4.9% 51,974 454 0.87%
¿¡¾î¼­¿ï 11,090 1,462 13.2% 11,194 104 0.93%
À̽ºÅ¸Ç×°ø - - - - - -
Á¦ÁÖÇ×°ø 63,188 3,809 6.0% 63,532 344 0.54%
Áø¿¡¾î 71,726 5,203 7.3% 72,698 972 1.34%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 59,739 3,748 6.3% 60,158 419 0.70%
ÇöóÀÌ°­¿ø 2,376 38 1.6% 2,432 56 2.30%
¿¡¾î·ÎÄÉÀÌÇ×°ø 2,782 121 4.3% 2,836 54 1.90%
¿¡¾îÇÁ·¹¹Ì¾Æ 536 44 8.2% 538 2 0.37%
ÇÕ°è 262,957 16,973 6.5% 265,362 2,405 0.91%
ÃÑ ÇÕ°è 391,249 26,290 6.7% 394,770 3,521 0.89%
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 12,396 263 2.1% 12,398 2 0.02%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 8,357 159 1.9% 8,358 1 0.01%
ÇÕ°è 20,753 422 2.0% 20,756 3 0.01%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 98 3 3.1% 100 2 2.00%
¿¡¾î¼­¿ï 204 35 17.2% 207 3 1.45%
À̽ºÅ¸Ç×°ø - - - - - -
Á¦ÁÖÇ×°ø 465 81 17.4% 467 2 0.43%
Áø¿¡¾î 356 21 5.9% 359 3 0.84%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 507 35 6.9% 510 3 0.59%
ÇöóÀÌ°­¿ø 102 0 0.0% - - -
ÇÕ°è 1,732 175 10.1% 1,643 13 0.79%
ÃÑ ÇÕ°è 22,485 597 2.7% 22,399 16 0.07%

±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 62,358 2,047 3.28% 63,041 683 1.08%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 58,236 2,816 4.84% 58,789 553 0.94%
ÇÕ°è 120,594 4,863 4.03% 121,830 1,236 1.01%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 43,054 1,445 3.36% 43,372 318 0.73%
¿¡¾î¼­¿ï 5000 501 10.02% 5012 12 0.24%
À̽ºÅ¸Ç×°ø 6,574 611 9.29% 6,596 22 0.33%
Á¦ÁÖÇ×°ø 46,960 1,865 3.97% 47,200 240 0.51%
Áø¿¡¾î 39,926 2,191 5.49% 40,255 329 0.82%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 33,606 1,766 5.26% 33,960 354 1.04%
ÇöóÀÌ°­¿ø 2406 20 0.83% 2432 26 1.07%
ÇÕ°è 177,526 8,399 4.73% 178,827 1,301 0.73%
ÃÑ ÇÕ°è 298,120 13,262 4.45% 300,657 2,537 0.84%
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 24,427 480 1.97% 24,457 30 0.12%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 16,005 504 3.15% 16,023 18 0.11%
ÇÕ°è 40,432 984 2.43% 40,480 48 0.12%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 2,968 36 1.21% 2,972 4 0.13%
¿¡¾î¼­¿ï 1553 154 9.92% 1559 6 0.38%
À̽ºÅ¸Ç×°ø 3,106 125 4.02% 3,108 2 0.06%
Á¦ÁÖÇ×°ø 8,312 155 1.86% 8,325 13 0.16%
Áø¿¡¾î 4,890 126 2.58% 4,897 7 0.14%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 5,200 222 4.27% 5,223 23 0.44%
ÇöóÀÌ°­¿ø 102 0 0.00% 102 0 0.00%
ÇÕ°è 26,131 818 3.13% 26,186 55 0.21%
ÃÑ ÇÕ°è 66,563 1,802 2.71% 66,666 103 0.15%

±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 105,552 7,524 7.10% 1,530 1.43%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 67,960 8,858 13.00% 649 0.95%
ÇÕ°è 173,512 16,382 9.40% 2,179 1.24%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 52,810 4,086 7.70% 590 1.10%
¿¡¾î¼­¿ï 888 323 36.40% 4 0.45%
À̽ºÅ¸Ç×°ø 33,234 5,755 17.30% 234 0.70%
Á¦ÁÖÇ×°ø 50,972 7,271 14.30% 430 0.84%
Áø¿¡¾î 36,896 5,582 15.10% 368 0.99%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 33,086 5,105 15.40% 296 0.89%
ÇöóÀÌ°­¿ø 320 18 5.60% - 0.00%
ÇÕ°è 208,206 28,140 13.50% 1,922 0.91%
ÃÑ ÇÕ°è 381,718 44,522 11.70% 4,101 1.06%
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
±¸ºÐ ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×·ü(%)
´ëÇü
Ç×°ø»ç
´ëÇÑÇ×°ø 96,287 2,421 2.50% 96,457 170 0.18%
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 64,421 3,193 5.00% 64,543 122 0.19%
ÇÕ°è 160,708 5,614 3.50% 161,000 292 0.18%
Àúºñ¿ë
Ç×°ø»ç
¿¡¾îºÎ»ê 21,542 430 2.00% 21,633 91 0.42%
¿¡¾î¼­¿ï 10,585 530 5.00% 10,598 13 0.12%
À̽ºÅ¸Ç×°ø 19,195 963 5.00% 19,243 48 0.25%
Á¦ÁÖÇ×°ø 49,534 1,849 3.70% 49,698 164 0.33%
Áø¿¡¾î 27,675 1,104 4.00% 27,749 74 0.27%
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 30,675 1,682 5.50% 30,767 92 0.30%
ÇöóÀÌ°­¿ø 10 0 - 10 0 -
ÇÕ°è 159,216 6,558 4.10% 159,698 482 0.30%
ÃÑ ÇÕ°è 319,924 12,172 3.80% 320,698 774 0.24%

±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
´ëÇÑÇ×°ø 107,690 11,190 10.39 109,562 1,872 1.71
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 68,280 9,257 13.56 69,234 954 1.38
¿¡¾îºÎ»ê 53,284 6,129 11.50 53,962 678 1.26
À̽ºÅ¸Ç×°ø 32,936 5,625 17.08 33,319 383 1.15
Á¦ÁÖÇ×°ø 50,162 7,936 15.82 50,618 456 0.90
Áø¿¡¾î 37,434 6,040 16.14 37,851 417 1.10
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 32,484 5,234 16.11 32,781 297 0.91
ÇÕ°è 382,270 51,411 13.45 387,327 5,057 1.31
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
´ëÇÑÇ×°ø 96,047 4,593 4.78 96,285 238 0.25
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 64,342 4,931 7.66 64,431 89 0.14
¿¡¾îºÎ»ê 20,887 501 2.40 21,132 245 1.16
¿¡¾î¼­¿ï 10,010 519 5.18 10,028 18 0.18
À̽ºÅ¸Ç×°ø 17,441 1,105 6.34 17,506 65 0.37
Á¦ÁÖÇ×°ø 40,565 2,147 5.29 40,730 165 0.41
Áø¿¡¾î 28,160 1,513 5.37 28,316 156 0.55
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 25,441 1,603 6.30 25,628 187 0.73
ÇÕ°è 302,893 16,912 5.58 304,056 1,163 0.38
¿Ü±¹ÀûÇ×°ø»ç Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
CSAüÄÚÇ×°ø 353 50 14.16 364 11 3.02
KLM³×´ú¶õµåÇ×°ø 647 16 2.47 648 1 0.15
LOTÆú¶õµåÇ×°ø 507 29 5.72 510 3 0.59
°¡·ç´ÙÀεµ³×½Ã¾ÆÇ×°ø 1,281 45 3.51 1,282 1 0.08
±æ»óÇ×°øÁؾ߿À 785 18 2.29 799 14 1.75
µ¨Å¸Ç×°ø 2,133 98 4.59 2,133 0 0.00
¶ó¿ÀÇ×°ø 909 14 1.54 911 2 0.22
¶óÀ̾ðÇ×°ø 1 0 0.00 1 0 0.00
·Î¾âºê·ç³ªÀÌ ¿¡¾î¶óÀÎ 247 11 4.45 248 1 0.40
·çÇÁÆ®ÇÑÀÚÇ×°ø 1,223 107 8.75 1.223 0 0.00
·î¿¡¾î 24 0 0.00 26 2 7.69
¸¸´Ù¸°Ç×°øÈ­½Å 93 2 2.15 94 1 1.06
¸»·¹À̽þÆÇ×°ø 1,127 95 8.43 1,128 1 0.09
¸ù°ñÇ×°ø 883 150 16.99 889 6 0.67
º£Æ®³²Ç×°ø 5,438 157 2.89 5,444 6 0.11
ºñ¿§Á¬Ç×°ø 6,819 668 9.80 6,821 2 0.03
»çõÇ×°ø 308 18 5.84 308 0 0.00
»êµ¿Ç×°ø 6,179 350 5.66 6,205 26 0.42
¼¼ºÎÆÛ½ÃÇÈÇ×°ø 1,803 92 5.10 1,805 2 0.11
½ºÄ«À̾ÓÄÚ¸£Ç×°ø 476 41 8.61 477 1 0.21
½ºÄíƮŸÀÌ°ÅÇ×°ø 312 14 4.49 312 0 0.00
½Ãº£¸®¾ÆÇ×°ø 1,224 81 6.62 1,236 12 0.97
½ÇÅ©¿¡¾î 2 0 0.00 2 0 0.00
½ÉõÇ×°ø 1,080 100 9.26 1,084 4 0.37
½Ì°¡ÆúÇ×°ø 3,590 64 1.78 3,592 2 0.06
¾Æ¸Þ¸®Ä­Ç×°ø 730 32 4.38 732 2 0.27
¾Æ½ºÅ¸³ªÇ×°ø 640 57 8.91 640 0 0.00
¾Æ¿¡·Î¸ß½ÃÄÚ 414 25 6.04 416 2 0.48
¾Æ¿¡·ÎÇ÷ÎÆ® 725 116 16.00 727 2 0.28
¾Ë¸®Å»¸®¾ÆÇ×°ø 384 34 8.85 384 0 0.00
¾ßÄíƼ¾ÆÇ×°ø 124 27 21.77 124 0 0.00
¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®Ç×°ø 775 9 1.16 775 0 0.00
¿¡¹ÙÇ×°ø 3,225 75 2.33 3,227 2 0.06
¿¡¾î¸¶Ä«¿ÀÇ×°ø 1,444 34 2.35 1,444 0 0.00
¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ¿¢½º 2,844 243 8.54 2,844 0 0.00
¿¡¾îij³ª´Ù 1,395 185 13.26 1,395 0 0.00
¿¡¾îÇÁ¶û½º 860 76 8.84 862 2 0.23
¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆÇ×°ø 661 96 14.52 661 0 0.00
¿¡Æ¼ÇϵåÇ×°ø 730 20 2.74 730 0 0.00
¿µ±¹Ç×°ø 720 49 6.81 720 0 0.00
¿À·Î¶óÇ×°ø 2,882 31 1.08 2,883 1 0.03
¿ÀÄÉÀÌÇ×°ø 72 9 12.50 72 0 0.00
¿ìÁŰ½ºÅºÇ×°ø 447 21 4.70 447 0 0.00
¿øµ¿Ç×°ø 2 0 0.00 2 0 0.00
À¯³ªÀÌƼµåÇ×°ø 729 44 6.04 731 2 0.27
À¯´ÏÇ×°ø 312 6 1.92 312 0 0.00
ÀεµÇ×°ø 406 40 9.85 416 10 2.40
ÀϺ»Ç×°ø 3,806 71 1.87 3,816 10 0.26
ÀüÀϺ»°ø¼ö 2,184 23 1.05 2,190 6 0.27
Á¦À̾¾ÀÎÅͳ»¼Å³¯Ç×°ø 33 6 18.18 33 0 0.00
Á¬½ºÅ¸ÆÛ½ÃÇÈÇ×°ø 2 0 0.00 2 0 0.00
Áß±¹±¹Á¦Ç×°ø 7,748 463 5.98 7,772 24 0.31
Áß±¹³²¹æÇ×°ø 13,576 575 4.24 13,623 47 0.35
Áß±¹µ¿¹æÇ×°ø 14,672 1,129 7.69 14,703 31 0.21
Áß±¹»óÇÏÀÌÇ×°ø 2,368 144 6.08 2,403 35 1.46
Áß±¹ÃµÁøÇ×°ø 823 42 5.10 823 0 0.00
Áß±¹ÃáÃßÇ×°ø 4,166 161 3.86 4,188 22 0.53
Áß±¹ÇϹ®Ç×°ø 670 93 13.88 672 2 0.30
ÁßÈ­Ç×°ø 3,962 125 3.15 3,982 20 0.50
ûµµÇ×°ø 1 0 0.00 1 0 0.00
īŸ¸£Ç×°ø 816 13 1.59 816 0 0.00
ij¼¼À̵巡°ïÇ×°ø 1,015 41 4.04 1,025 10 0.98
ij¼¼ÀÌÆÛ½ÃÇÈÇ×°ø 4,116 310 7.53 4,120 4 0.10
ŸÀÌ¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ ¿¢½º 1,756 66 3.76 1,756 0 0.00
ŸÀÌ°Å¿¡¾î 1,074 11 1.02 1,084 10 0.92
ŸÀÌÇ×°ø 3,911 185 4.73 3,911 0 0.00
ÅÍÅ°Ç×°ø 1,149 51 4.44 1,149 0 0.00
ÆÈÀͽºÇÁ·¹½ºÇ×°ø 572 7 1.22 577 5 0.87
ÆÒÆÛ½ÃÇÈÇ×°ø 1,235 89 7.21 1,267 32 2.53
ÇÇÄ¡Ç×°ø 4,969 303 6.10 5,052 83 1.64
ÇÉ¿¡¾î 724 39 5.39 724 0 0.00
Çʸ®ÇÉ¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ 2,664 208 7.81 2,666 2 0.08
Çʸ®ÇÉÇ×°ø 4,332 181 4.18 4,354 22 0.51
ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÇ×°ø 522 9 1.72 522 0 0.00
È«ÄáÀͽºÇÁ·¹½º 2,934 96 3.27 2,951 17 0.58
È«ÄáÇ×°ø 972 18 1.85 972 0 0.00
È«ÄáÇ×°ø 480 21 4.38 484 4 0.83
ÇÕ°è 145,217 7929 5.46 145,724 507 0.35

ÁÖ : ±¹Á¦¼±(Ãâ¹ß+µµÂø), ¿îÇ×Ƚ¼ö(¿©°´±â, Á¤±â)
ÀÚ·á : 2018³â Ç×°øÅë°è, Çѱ¹°øÇ×°ø»ç ¹× ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç Åë°è
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
´ëÇÑÇ×°ø 109,692 11,116 10.13 110,544 852 0.77
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 71,586 8,216 11.48 72,027 441 0.61
¿¡¾îºÎ»ê 49,282 6,180 12.54 49,414 132 0.27
À̽ºÅ¸Ç×°ø 35,190 3,831 10.89 35,334 144 0.41
Á¦ÁÖÇ×°ø 49,580 6,702 13.52 49,648 68 0.14
Áø¿¡¾î 38,058 5,990 15.74 38,144 86 0.23
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 32,984 4,299 13.03 33,014 30 0.09
ÇÕ°è 386,372 46,334 11.99 388,125 1,753 0.45
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹Á¦¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
´ëÇÑÇ×°ø 93,679 5,426 5.79 93,740 61 0.07
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 65,425 5,507 8.42 65,481 56 0.09
¿¡¾îºÎ»ê 18,535 264 1.42 18,554 19 0.1
¿¡¾î¼­¿ï 5,760 195 3.39 5,768 8 0.14
À̽ºÅ¸Ç×°ø 14,812 847 5.72 14,825 40 0.27
Á¦ÁÖÇ×°ø 31,014 1,877 6.05 31,041 27 0.09
Áø¿¡¾î 24,547 977 3.98 24,571 24 0.1
Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 19,141 1,011 5.28 19,151 10 0.05
ÇÕ°è 272,913 16,104 5.9 273,158 245 0.09
¿Ü±¹ÀûÇ×°ø»ç Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
KLM ³×´ú¶õµåÇ×°ø 664 23 3.46 664 0 0
LOT Æú¶õµå Ç×°ø 416 35 8.41 417 1 0.24
MIAT ¸ù°ñÇ×°ø 750 134 17.87 750 0 0
°¡·ç´ÙÇ×°ø 1,346 55 4.09 1,349 3 0.22
±æ»óÇ×°ø(Áؾ߿À) 240 13 5.42 240 0 0
µ¨Å¸Ç×°ø 1,802 102 5.66 1,802 0 0
¶ó¿ÀÇ×°ø 918 19 2.07 918 0 0
·°Å°Ç×°ø 54 4 7.41 54 0 0
·Î¾â ºê·ç³ªÀÌ Ç×°ø 70 1 1.43 70 0 0
·çÇÁÆ®ÇÑÀÚÇ×°ø 1,195 96 8.03 1,196 1 0.08
¸¸´Ù¸°Ç×°ø 544 54 9.93 544 0 0
¸»·¹À̽þÆÇ×°ø 762 97 12.73 762 0 0
º£Æ®³²Ç×°ø 4,894 178 3.64 4,897 3 0.06
ºñ¿§Á¬Ç×°ø 3,478 245 7.04 3,478 0 0
»çõÇ×°ø 292 17 5.82 292 0 0
»êµ¿Ç×°ø 5,211 392 7.52 5,240 29 0.55
¼¼ºÎÆÛ½ÃÇÈ 2,467 184 7.46 2,471 4 0.16
½ºÄ«ÀÌ ¾ÓÄÚ¸£Ç×°ø 390 69 17.69 390 0 0
½ºÄíƮŸÀÌ°ÅÇ×°ø 138 8 5.8 138 0 0
½ºÄíÆ®Ç×°ø 176 4 2.27 176 0 0
½Ãº£¸®¾ÆÇ×°ø 904 44 4.87 906 2 0.22
½ÉõÇ×°ø 1,124 138 12.28 1,125 1 0.09
½Ì°¡Æú Ç×°ø 3,649 54 1.48 3,649 0 0
¾Æ¸Þ¸®Ä­Ç×°ø 706 33 4.67 710 4 0.56
¾Æ½ºÅ¸³ªÇ×°ø 463 69 14.9 463 0 0
¾Æ¿¡·Î¸ß½ÃÄÚ 203 16 7.88 208 5 2.4
¾Æ¿¡·ÎÇ÷ÎÆ®Ç×°ø 724 123 16.99 724 0 0
¾ßÄíƼ¾ÆÇ×°ø 24 1 4.17 24 0 0
¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®Ç×°ø»ç 778 19 2.44 778 0 0
¿¡¹ÙÇ×°ø 3,233 79 2.44 3,241 8 0.25
¿¡¾î¸¶Ä«¿ÀÇ×°ø 1,360 56 4.12 1,364 4 0.29
¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ ¿¢½º 1,978 222 11.22 1,979 1 0.05
¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ Á¦½ºÆ® 3,266 362 11.08 3,271 5 0.15
¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ Çʸ®ÇÉ 64 7 10.94 66 2 3.03
¿¡¾îij³ª´Ù 1,341 161 12.01 1,341 0 0
¿¡¾îÇÁ¶û½º 730 68 9.32 730 0 0
¿¡Æ¼ÇϵåÇ×°ø 727 14 1.93 728 1 0.14
¿µ±¹Ç×°ø 698 40 5.73 702 4 0.57
¿À·Î¶óÇ×°ø 2,599 38 1.46 2,599 0 0
¿ÀÄÉÀÌÇ×°ø 264 9 3.41 266 2 0.75
¿ìÁŰ½ºÅºÇ×°ø 340 30 8.82 340 0 0
¿øµ¿Ç×°ø 9 0 0 10 1 10
À¯³ªÀÌƼµåÇ×°ø 1,319 71 5.38 1,322 3 0.23
À¯´ÏÇ×°ø 314 2 0.64 314 0 0
À̵ð¿ÀÇÇ¾È Ç×°ø 324 29 8.95 324 0 0
ÀεµÇ×°ø 409 31 7.58 418 9 2.15
ÀϺ»Ç×°ø 4,370 59 1.35 4,374 4 0.09
ÀüÀϺ»Ç×°ø 2,187 12 0.55 2,188 1 0.05
Á¦À̾¾ÀÎÅͳ»¼Å³¯ 30 0 0 30 0 0
Á¦Æ®½ºÅ¸ ÆÛ½ÃÇÈ 44 11 25 44 0 0
Áß±¹±¹Á¦Ç×°ø 7,011 443 6.32 7,025 14 0.2
Áß±¹³²¹æÇ×°ø 13,061 691 5.29 13,110 49 0.37
Áß±¹µ¿¹æÇ×°ø 15,007 1,487 9.91 15,030 23 0.15
Áß±¹»óÇÏÀÌÇ×°ø 2,357 254 10.78 2,370 13 0.55
Áß±¹ÃµÁøÇ×°ø 736 52 7.07 736 0 0
Áß±¹ÃáÃßÇ×°ø 3,155 208 6.59 3,180 25 0.79
Áß±¹Ä³ÇÇÅ»Ç×°ø 42 0 0 42 0 0
Áß±¹ÇϹ®Ç×°ø 558 69 12.37 560 2 0.36
ÁßÈ­Ç×°ø 3,966 163 4.11 3,980 14 0.35
üÄÚÇ×°ø 361 47 13.02 365 4 1.1
īŸ¸£Ç×°ø 802 20 2.49 802 0 0
įº¸µð¾Æ¾ÓÄÚ¸£Ç×°ø 120 22 18.33 120 0 0
ij¼¼À̵巡°ï¿¡¾î 1,055 45 4.27 1,057 2 0.19
ij¼¼ÀÌÆÛ½ÃÇÈ 4,140 308 7.44 4,152 12 0.29
ŸÀÌ ¿¡¾î¾Æ½Ã¾Æ ¿¢½º 1,587 41 2.58 1,587 0 0
ŸÀÌ°Å¿¡¾î(´ë¸¸) 1,079 23 2.13 1,082 3 0.28
ű¹Ç×°ø 3,448 223 6.47 3,448 0 0
ÅÍÅ°Ç×°ø 1,142 58 5.08 1,146 4 0.35
ÆÈÀͽºÇÁ·¹½º 381 9 2.36 383 2 0.52
ÆÒÆÛ½ÃÇÈÇ×°ø 140 11 7.86 140 0 0
ÇÇÄ¡Ç×°ø 5,056 317 6.27 5,088 32 0.63
ÇɶõµåÇ×°ø 726 43 5.92 726 0 0
Çʸ®ÇÉÇ×°ø 5,153 416 8.07 5,170 17 0.33
ÇÏ¿ÍÀ̾ȿ¡¾î 522 15 2.87 522 0 0
ÇÏÀ̳­Ç×°ø 22 2 9.09 22 0 0
È«ÄáÀͽºÇÁ·¹½º 3,561 267 7.5 3,587 26 0.72
È«ÄáÁߺÎÇ×°ø 916 44 4.8 918 2 0.22
ÇÕ°è 136,092 8,806 6.47 136,434 342 0.25

ÁÖ : ±¹Á¦¼±(Ãâ¹ß+µµÂø), ¿îÇ×Ƚ¼ö(¿©°´±â, Á¤±â)
ÀÚ·á : 2017³â Ç×°øÅë°è, Çѱ¹°øÇ×°ø»ç ¹× ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç Åë°è
±¹ÀûÇ×°ø»ç ±¹³»¼± Áö¿¬ ¹× °áÇ× ÇöȲ
Ç×°ø»ç¸í ¿îÇ×Ƚ¼ö Áö¿¬È½¼ö Áö¿¬À²(%) ¿îÇ×°èȹ °áÇ×Ƚ¼ö °áÇ×À²(%)
´ëÇÑÇ×°ø 53,342 7,144 13.39 54,248 906 1.67
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 35,510 7,285 20.52 36,107 597 1.65
